犁刀混合機
使用范圍:醫(yī)藥、化工、食品、建材、塑料等行業(yè)的粉體、顆粒、塊狀、粘稠狀、膠體等物料間的混合。
工作原理:主軸減速機帶動犁刀組軸運動 不間斷的漩渦離心作用,錯位的犁刀持續(xù)攪拌,使物料不斷重疊、擊散、翻轉(zhuǎn)、形成對流循環(huán),高速飛刀安裝于犁刀混料機筒側(cè)向下45度角,物料被飛刀高速剪切,更加有效地增加了混合效果。
可根據(jù)用戶需求,加設(shè)噴液或加熱保溫裝置。
技術(shù)參數(shù):
|              規(guī)格型號  |                          主軸電機(KW)  |                          飛刀電機(kw)  |                          有效容積M3  |                          轉(zhuǎn)速r/min  |                          重量(㎏)  |         
|              RX-LH0.3  |                          4  |                          1.5  |                          0.18  |                          130  |                          800  |         
|              RX-LH0.5  |                          5.5  |                          1.5  |                          0.3  |                          130  |                          1000  |         
|              RX-LH1  |                          7.5  |                          2.2  |                          0.6  |                          85  |                          1600  |         
|              RX-LH2  |                          11  |                          2.2  |                          1.2  |                          63  |                          2300  |         
|              RX-LH3  |                          15  |                          3  |                          1.8  |                          63  |                          2500  |         
|              RX-LH4  |                          18.5  |                          3  |                          2.4  |                          42  |                          2800  |         
|              RX-LH5  |                          22  |                          4  |                          3  |                          42  |                          3200  |         
|              RX-LH6  |                          37  |                          4  |                          3.6  |                          42  |                          3500  |         
|              RX-LH8  |                          45  |                          4  |                          4.8  |                          33  |                          4100  |         
|              RX-LH10  |                          55  |                          5.5  |                          6  |                          33  |                          4800  |         
|              RX-LH15  |                          75  |                          7.5  |                          7.2  |                          28  |                          5500  |         
|              RX-LH20  |                          90  |                          7.5  |                          12  |                          23  |                          8000  |         
|              RX-LH25  |                          110  |                          7.5  |                          15  |                          23  |                          9800  |         
張家港市日新機電有限公司
© 2025 版權(quán)所有:張家港市日新機電有限公司 備案號:蘇ICP備20015434號-1 總訪問量:114763 站點地圖 技術(shù)支持:塑料機械網(wǎng) 管理登陸