更新時間:2017-07-19
量取PP-R管材長度 截取PP-R管材 PP-R管材與管配件加熱 PP-R管材與配管件連接 生產(chǎn)線用途: 該生產(chǎn)線主要用于生產(chǎn)以PP-R樹脂為原料的管材生產(chǎn)線,同時也適用于以PP、PPB、PPC、PE樹脂為原料的管材生產(chǎn)。
            
  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              1. 輸送帶              2. 帶水破碎機 3. 摩擦清洗機 4. 沉淀箱 5. 離心干燥 6. 電熱烘干機 7. 大雙料袋配接置  |         ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|              型 號  |                          長徑比  |                          螺桿轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘)  |                          主機功率(千瓦)  |                          切粒功率(千瓦)              |                          加熱功率(千瓦)              |                          機重(公斤)              |                          配置              |         
| SJ-65 | 15/1 |              30-70              |                          7.5              |                          1.1              |                          8              |                          1000              |                          主機、粉碎機、             自動溫控配電柜、切粒機  |         
| SJ-75 | 15/1 |              30-75              |                          7.5              |                          1.1              |                          9              |                          1100              |         |
| SJ-90 | 15/1 |              35-75              |                          7.5              |                          1.2              |                          10              |                          1250              |                          主機、             自動粉碎清洗機、 數(shù)控配電柜、 切粒機  |         
| SJ-100 | 15/1 |              35-80              |                          10              |                          1.5              |                          10              |                          1450              |         |
| SJ-105 | 15/1 |              40-80              |                          11              |                          1.5              |                          12              |                          2400              |         |
| SJ-115 | 16/1 |              40-90              |                          15              |                          1.5              |                          13              |                          2600              |         |
| SJ-125 | 18/1 |              45-100              |                          22              |                          1.5              |                          15              |                          2900              |         |
| SJ-125 | 20/1 |              45-110              |                          25              |                          2.2              |                          18              |                          3400              |         |
| SJ-145 | 22/1 |              45-110              |                          30              |                          2.2              |                          20              |                          4100              |         |
| SJ-150 | 22/1 |              45-110              |                          37              |                          2.2              |                          20              |                          4660              |         
張家港市日新機電有限公司
© 2025 版權(quán)所有:張家港市日新機電有限公司 備案號:蘇ICP備20015434號-1 總訪問量:114763 站點地圖 技術(shù)支持:塑料機械網(wǎng) 管理登陸